COHORTE N° 9 / 2da. Esc HVP Marzo 2018

2da Cohorte en COACHING ORGANIZACIONAL
Convenio IAC Capítulo Venezuela 
- CATALIZANDO - Escuela Superior de Coaching "Horacio Vargas Ponce"


NOMBRE CEDULA CODIGO
1 AGUILERA ADRIAN, Yelinet de Jesus 16.843.971 1165
2 BRICEÑO, Roque Gustavo 6.906.502 1166
3 CASTRO TERAN, Eglee Alejandrina 16.264.305 1167
4 CELIS GIL, Magaly 5.579.452 1168
5 GARCIA, LeIda A. 6.151.157 1169
6 GRATEROL CONTRERAS, Angely Gabriela 19.606.334 1170
7 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Gladys Angélica 6.562.725 1171
8 LOPEZ NOGUERA, Harold Yassim 13.621.196 1172
9 MOREIRA DE JESUS, Alexander José 18.830.006 1173
10 MOREIRA DE JESUS, Carlos Miguel 17.270.639 1174
11 PARRA PONCE, Mary Isabel 12.095.811 1175
12 SANABRIA, María Clemencia 5.029.543 1176
13 SANCHEZ MILLAN, Mirtha Elena 10.870.285 1177
14 SIFONTES CARRASCO, Lyliana 6.963.356 1178
15 TORREALBA PORTILLO, Mirta Josefina 8.271.286 1179
16 TREJO FERNANDEZ, Joel Alexander 12.669.374 1180
17 AZUAJE VAZQUEZ, Jesús Anibal 19.874.242 1181



EN CONEXIÓN DIRECTA CON GABRIEL OSORIO DESDE QUITO

PRÁCTICA DE SESIÓN DE COACHING

GRADUANDOS 2da. COHORTE Escuela Superior de COACHING
Nuestra nueva Coach GLADYS GONZALEZ GONZALEZ





No hay comentarios:

Publicar un comentario

Si Usted desea dejar algún comentario o comunicarse con nosotros le agradecemos lo haga a través de escueladecoachinghvp@gmail.com, o a los Telf: 0414.3890030 / 0416.6071167
Gracias